BTA Holders
More than >= 18674 address found
Address |
BTA Balance
|
|
---|---|---|
1 | 0x20eb126eeea106ab8ae8e409db5ca33588083222 | 4,942,684.22901870 |
2 | 0x5635b1517a7d5ec6421beb1eb4f43f5041613573 | 13,138 |
3 | 0x77d39194017022ee1524b8cfe945b200c47000d7 | 13,101.19853500 |
4 | 0xcf7db17f473b9c1bb3fcb7a5363d0ed71ff59eb2 | 11,998.99973352 |
5 | 0xd02a8524dacb7ea123dce97e001ed7a51c410db0 | 2,517 |
6 | 0xd9e385ec27abcb1ed586147a3fb7c5ac33886bed | 1,875.99981752 |
7 | 0x3f32ee3598f98d5a1a81d8dee5ea5f65299109e9 | 1,364.00601189 |
8 | 0x294d9556408d6038ebedaadc59decc70dec58746 | 1,003.09940352 |
9 | 0xdcfbb02c9c1be6697c8ac9f14da624848b41bc8c | 797.54732617 |
10 | 0x62872330852119a560cad9092deeb9cd9f539980 | 439.20000000 |
11 | 0x4b9f7e626423049902fe06955266791f959f368f | 349.99995672 |
12 | 0x7eecb91ca8110fd55390e644332ac2f67ec0c704 | 343.39997900 |
13 | 0x617c5c9e249b2432a5a4f23be07990d8bb63a7c8 | 306.05995800 |
14 | 0xeba697f6bfdc507aeaf23b685325e1010018a61b | 303 |
15 | 0xc6ad0a30a00d213a761011c3e2624685cffee292 | 300 |
16 | 0xe1073f0ef2e98dce2adc28048bdada6725ef7fc8 | 300 |
17 | 0xec0ef6d0d81ec11cf9af11e1cd36f604e26b9a7b | 299.99963268 |
18 | 0x000000000000000000000000000000000000f000 | 173.56714107 |
19 | 000000000000000000000000000000000000f000 | 173.54779719 |
20 | 0xd55054ecf5f33d79735ff8485672caa99e4c1b70 | 150.99974895 |
21 | 0xa6b8c7dff6f23df525a22c8b9d34020cb1ca3e47 | 145.31800000 |
22 | 0x7f3558ec35b12a25cade029e1a3ddd64a01185c1 | 136 |
23 | 0xaa5b9c4e5ecb46eb2c337779fd26f7f35f485786 | 125.13997800 |
24 | 0xfecbea2cdbfefbb3cd9c48f049d7828fe59f7bd6 | 122.41054963 |
25 | 0xe0437d83eb60186006ee1a49ef8563f53f7f00bd | 115.81700000 |
Show
Records